|
|
5 năm trước cách đây | |
|---|---|---|
| .idea | 5 năm trước cách đây | |
| imgs | 5 năm trước cách đây | |
| out | 5 năm trước cách đây | |
| src | 5 năm trước cách đây | |
| P4a.iml | 5 năm trước cách đây | |
| README.md | 5 năm trước cách đây | |
| acceder_arraylist.png | 5 năm trước cách đây | |
| acceder_hashmap.png | 5 năm trước cách đây | |
| acceder_vector.png | 5 năm trước cách đây | |
| fichier.txt | 5 năm trước cách đây | |
| perf.dat | 5 năm trước cách đây | |
| plot.r | 5 năm trước cách đây | |
| recherche | 5 năm trước cách đây | |
| recherche.c | 5 năm trước cách đây | |
| remplir_arraylist.png | 5 năm trước cách đây | |
| remplir_hashmap.png | 5 năm trước cách đây | |
| remplir_vector.png | 5 năm trước cách đây | |
| run.sh | 5 năm trước cách đây | |
| supprimer_arraylist.png | 5 năm trước cách đây | |
| supprimer_hashmap.png | 5 năm trước cách đây | |
| supprimer_vector.png | 5 năm trước cách đây |
Au cours du développement d'un programme en informatique, le collections comme Arraylist, hashmap ou encore vactor sont souvenet utilisées. Ainsi il convient de se demander lesquelles sont les plus appropriées pour certaines opérations.
Description de l'application et des arguments
Description de la plateforme de test
Extrait pertinent de /proc/cpuinfo
Description de la démarche systématique et de l'espace d'exploration pour chaque paramètres.
Suite des commandes, ou script, à exécuter pour produire les données.
La mémoire se comporte exactement pareil sur les 4 versions. Les temps d'exécutions dépendent essentiellement de l'affichage des valeurs du tableau. La version 2 de recherche semble un peu plus rapide.
Explications précises et succinctes sur ce que les limites des résultats préalables et ce qu'ils ne permettent pas de vérifier.
Expression précise et succincte d'une hypothèse.
Expression précise et succincte du protocole.
Suite des commandes, ou script, à exécuter pour produire les données.